Zurück zur Dateneingabe

Auswertung 2025

Monat 1


Einnahmen:



Gehalt


1575.89€


2025-01-02 | Dezember | 1575.89€


Kindergeld


510.00€


2025-01-07 | | 255.00€
2025-01-23 | | 255.00€


Sonstiges


130.41€


2025-01-21 | Erstattung Vers. | 130.41€


Unterhalt


299.00€


2025-01-29 | | 299.00€



Einnahmen gesamt: 2515.3€

Ausgaben:



Auto



1401.25€


2025-01-02 | Rate BMW | 306.00€
2025-01-03 | Tanken | 50.19€
2025-01-06 | Blitzer | 30.00€
2025-01-08 | Versicherung | 782.13€
2025-01-08 | Tanken | 65.61€
2025-01-20 | Tanken | 81.99€
2025-01-22 | CleanCar | 20.04€
2025-01-31 | CleanCar | 65.29€


Genussmittel



15.00€


2025-01-08 | Kippen | 15.00€


Gesundheit



5.95€


2025-01-15 | Apotheke | 5.95€


Haus



128.68€


2025-01-17 | Presch Werkzeug | 49.99€
2025-01-27 | Leitermann | 3.29€
2025-01-31 | Hornbach | 75.40€


Kleidung



12.97€


2025-01-27 | Kik | 12.97€


Lebensmittel



501.09€


2025-01-02 | | 44.94€
2025-01-06 | Lidl | 79.58€
2025-01-06 | Simml | 4.00€
2025-01-08 | Aldi | 66.53€
2025-01-13 | Lidl | 58.28€
2025-01-13 | Schäferbäcker | 7.40€
2025-01-14 | Försterbäcker | 3.20€
2025-01-17 | Aldi | 78.93€
2025-01-20 | Gertänkewelt | 25.17€
2025-01-20 | Penny | 11.73€
2025-01-21 | Schäfer | 30.00€
2025-01-21 | Försterbäcker | 3.25€
2025-01-21 | Reimann | 1.48€
2025-01-21 | Reimann | 1.48€
2025-01-27 | Lidl | 26.47€
2025-01-28 | Lidl | 57.17€
2025-01-28 | Reimann | 1.48€


Miete



552.70€


2025-01-06 | | 400.00€
2025-01-06 | Büro | 152.70€


Sonstiges



469.75€


2025-01-02 | Privateinlage S2 | 46.00€
2025-01-02 | Privateinlage S2 | 45.00€
2025-01-02 | Kippen | 15.00€
2025-01-02 | ThomasPhilipps | 12.86€
2025-01-02 | Xsolla berlin GmbH | 8.64€
2025-01-06 | Fressnapf | 7.50€
2025-01-08 | Lemonstorm GmbH | 32.95€
2025-01-13 | Möbel Mahler | 54.50€
2025-01-13 | Jysk | 13.50€
2025-01-13 | FotoParadies Ellis | 5.74€
2025-01-14 | Postcode Lotterie | 12.50€
2025-01-15 | Rtl | 6.99€
2025-01-16 | Kippen | 15.00€
2025-01-17 | ? | 70.99€
2025-01-20 | Kippen | 15.00€
2025-01-22 | Automat | 50.00€
2025-01-23 | Kippen | 15.00€
2025-01-27 | Kippen | 15.00€
2025-01-27 | Rossmann | 6.18€
2025-01-30 | Thomas Philipps | 21.40€


Sparen



50.00€


2025-01-02 | | 50.00€


Telefon



59.96€


2025-01-14 | Blau | 24.97€
2025-01-22 | Vodafone | 34.99€


Versicherung



552.15€


2025-01-02 | Prokundo | 131.14€
2025-01-02 | InterRisk | 26.43€
2025-01-02 | Continentale | 15.59€
2025-01-06 | Allianz Leben | 378.99€




Ausgaben gesamt: 3749.5€


Monat 2


Einnahmen:



Gehalt


1369.91€


2025-02-03 | | 1369.91€


Kindergeld


255.00€


2025-02-05 | | 255.00€


Sonstiges


53.90€


2025-02-10 | Hornbach | 53.90€


Unterhalt


299.00€


2025-02-26 | | 299.00€



Einnahmen gesamt: 1977.81€

Ausgaben:



Auto



438.33€


2025-02-03 | Santander | 310.80€
2025-02-10 | Esso | 55.55€
2025-02-24 | Star | 71.98€


Gesundheit



19.85€


2025-02-20 | Apotheke | 19.85€


Haus



133.47€


2025-02-10 | Hornbach | 125.10€
2025-02-20 | Hornbach | 8.37€


Kleidung



31.94€


2025-02-10 | Kik | 31.94€


Lebensmittel



403.79€


2025-02-03 | Lidl | 49.47€
2025-02-03 | Schäferbäcker | 9.65€
2025-02-04 | Lidl | 21.20€
2025-02-05 | Lidl | 92.61€
2025-02-06 | Simmel | 1.98€
2025-02-10 | Brauerei | 29.10€
2025-02-11 | Reimann | 1.48€
2025-02-12 | Lidl | 7.43€
2025-02-18 | Schäferbäcker | 30.00€
2025-02-19 | Lidl | 20.57€
2025-02-20 | Schäferbäcker | 7.95€
2025-02-21 | Lidl | 67.68€
2025-02-26 | Lidl | 63.19€
2025-02-28 | Reimann | 1.48€


Miete



552.70€


2025-02-04 | | 400.00€
2025-02-05 | Büro | 152.70€


Sonstiges



209.41€


2025-02-04 | Thomas Philipps | 16.56€
2025-02-04 | Ikea | 2.50€
2025-02-05 | Kippen | 15.00€
2025-02-07 | Kippen | 15.00€
2025-02-13 | Kippen | 15.00€
2025-02-14 | Postcode Lotterie | 12.50€
2025-02-17 | Rtl | 6.99€
2025-02-18 | Kippen | 15.00€
2025-02-24 | Kippen | 15.00€
2025-02-25 | Amazon | 35.99€
2025-02-26 | Kippen | 15.00€
2025-02-27 | Ebay | 17.90€
2025-02-27 | Amazon | 14.99€
2025-02-27 | Amazon | 11.98€


Sparen



50.00€


2025-02-03 | | 50.00€


Telefon



59.96€


2025-02-07 | Blau | 24.97€
2025-02-21 | Vodafone | 34.99€


Versicherung



177.70€


2025-02-03 | Roland | 84.24€
2025-02-03 | Interrisk | 26.46€
2025-02-28 | Huk | 67.00€




Ausgaben gesamt: 2077.15€


Monat 3


Einnahmen:



Gehalt


1369.91€


2025-03-03 | | 1369.91€


Kindergeld


510.00€


2025-03-05 | | 255.00€
2025-03-20 | | 255.00€


Privatentnahme


1150.00€


2025-03-03 | | 350.00€
2025-03-31 | | 800.00€


Sonstiges


28.89€


2025-03-07 | Amazon | 28.89€


Unterhalt


394.00€


2025-03-27 | | 394.00€



Einnahmen gesamt: 3452.8€

Ausgaben:



Auto



422.77€


2025-03-03 | Rate | 306.00€
2025-03-17 | Globus Tanken | 97.27€
2025-03-28 | Esso | 19.50€


Gesundheit



73.52€


2025-03-04 | Apotheke | 4.95€
2025-03-04 | Apotheke | 4.95€
2025-03-04 | Apotheke | 4.95€
2025-03-04 | Apotheke | 4.95€
2025-03-06 | Apotheke | 15.99€
2025-03-12 | Apotheke | 14.45€
2025-03-17 | Zuzahlung Physio | 18.28€
2025-03-20 | Apotheke | 5.00€


Haus



122.22€


2025-03-18 | Hornbach | 12.70€
2025-03-21 | Thomas Philipps | 15.21€
2025-03-24 | Lidl | 94.31€


Kleidung



49.99€


2025-03-21 | Modepark Röder | 49.99€


Lebensmittel



448.56€


2025-03-07 | Aldi | 101.23€
2025-03-10 | Lidl | 62.62€
2025-03-11 | Simmel | 15.67€
2025-03-12 | Schäferbäcker | 5.15€
2025-03-13 | Schäferbäcker | 30.00€
2025-03-13 | Netto | 8.23€
2025-03-14 | Lidl | 3.49€
2025-03-17 | Aldi | 99.66€
2025-03-17 | Simmel | 10.00€
2025-03-17 | Försterbäcker | 4.70€
2025-03-27 | Aldi | 25.26€
2025-03-31 | Lidl | 82.55€


Miete



952.70€


2025-03-04 | | 400.00€
2025-03-04 | | 400.00€
2025-03-05 | Büro | 152.70€


Sonstiges



722.24€


2025-03-03 | Kippen | 15.00€
2025-03-03 | Fotoparadies ellis | 7.81€
2025-03-05 | Amazom | 28.89€
2025-03-06 | Aufkleber Gartenbahn | 31.21€
2025-03-07 | Rica | 50.00€
2025-03-07 | Kippen | 15.00€
2025-03-11 | Amazon | 13.73€
2025-03-13 | Amazon | 89.00€
2025-03-14 | Postcode | 12.50€
2025-03-17 | Gez | 55.08€
2025-03-17 | Rtl | 6.99€
2025-03-18 | Kindergeld Emma | 255.00€
2025-03-20 | Kippen | 12.00€
2025-03-20 | Kippen | 8.00€
2025-03-24 | Kippen | 15.00€
2025-03-26 | Friseur | 21.00€
2025-03-27 | Ebay | 35.85€
2025-03-27 | Ebay | 27.18€
2025-03-31 | Kippen | 23.00€


Sparen



50.00€


2025-03-03 | | 50.00€


Telefon



59.96€


2025-03-12 | Blau | 24.97€
2025-03-21 | Vodafone | 34.99€


Versicherung



305.43€


2025-03-03 | Interrisk | 26.46€
2025-03-21 | Allianz | 278.97€




Ausgaben gesamt: 3207.39€


Monat 4


Einnahmen:



Gehalt


1387.91€


2025-04-02 | | 1387.91€


Kindergeld


510.00€


2025-04-03 | | 255.00€
2025-04-23 | | 255.00€


Privatentnahme


1000.00€


2025-04-28 | | 1000.00€


Sonstiges


289.50€


2025-04-04 | Post erstattung | 89.00€
2025-04-04 | Post erstattung | 89.00€
2025-04-04 | Post erstattung | 89.00€
2025-04-30 | Emma Frühstück | 22.50€


Unterhalt


394.00€


2025-04-28 | | 394.00€



Einnahmen gesamt: 3581.41€

Ausgaben:



Auto



479.72€


2025-04-01 | Santander | 306.00€
2025-04-03 | Tanken | 94.79€
2025-04-11 | Tanken | 78.93€


Barabhebung



200.00€


2025-04-10 | | 200.00€


Genussmittel



83.32€


2025-04-10 | Parkers | 33.36€
2025-04-29 | Parkers | 49.96€


Gesundheit



35.99€


2025-04-11 | Apotheke | 35.99€


Haus



12.70€


2025-04-28 | Hornbach | 12.70€


Kleidung



163.98€


2025-04-01 | Deichmann | 63.99€
2025-04-08 | Deichmann | 40.00€
2025-04-10 | Deichmann | 59.99€


Lebensmittel



453.39€


2025-04-04 | Simmel | 12.75€
2025-04-07 | Lidl | 156.87€
2025-04-07 | Brauerei | 23.30€
2025-04-09 | Försterbäcker | 7.50€
2025-04-09 | Simmel | 2.58€
2025-04-14 | Lidl | 12.04€
2025-04-22 | Aldi | 120.00€
2025-04-28 | Simmel | 58.64€
2025-04-28 | Brauerei | 26.40€
2025-04-28 | Simmel | 16.63€
2025-04-28 | Reimann | 6.38€
2025-04-28 | Schäferbäcker | 6.20€
2025-04-28 | Reimann | 4.10€


Miete



552.70€


2025-04-04 | | 400.00€
2025-04-07 | Büro | 152.70€


Sonstiges



822.54€


2025-04-01 | Gartenbahn | 68.89€
2025-04-01 | Kontoabrechnung | 40.55€
2025-04-01 | Amazon | 37.13€
2025-04-01 | Orwo net GmbH | 9.51€
2025-04-02 | Kippen | 23.00€
2025-04-08 | Kippen | 15.00€
2025-04-15 | Custom mall pte | 29.90€
2025-04-15 | Postcode | 12.50€
2025-04-15 | Rtl | 6.99€
2025-04-16 | Kippen | 23.30€
2025-04-17 | Ebay | 51.00€
2025-04-17 | Amazon | 49.99€
2025-04-22 | Kindergeld Emma | 255.00€
2025-04-22 | Amazon | 75.98€
2025-04-24 | Vodafone | 34.99€
2025-04-24 | Philipps | 34.07€
2025-04-24 | Friseur | 21.00€
2025-04-28 | Tedi | 8.35€
2025-04-29 | Kippen | 15.00€
2025-04-29 | Ebay | 10.39€


Sparen



250.00€


2025-04-01 | | 50.00€
2025-04-28 | | 200.00€


Telefon



24.97€


2025-04-09 | Blau | 24.97€


Urlaub



300.00€


2025-04-28 | | 300.00€


Versicherung



26.46€


2025-04-01 | Interrisk | 26.46€




Ausgaben gesamt: 3405.77€


Monat 5


Einnahmen:



Gehalt


2224.10€


2025-05-02 | Krankengeld TK | 358.40€
2025-05-02 | | 621.90€
2025-05-02 | | 621.90€
2025-05-02 | | 621.90€


Kindergeld


255.00€


2025-05-22 | | 255.00€


Privatentnahme


1000.00€


2025-05-26 | | 1000.00€


Sonstiges


90.00€


2025-05-21 | | 90.00€


Unterhalt


394.00€


2025-05-27 | | 394.00€



Einnahmen gesamt: 3963.1€

Ausgaben:



Auto



370.40€


2025-05-02 | Santander | 310.90€
2025-05-08 | Tanken | 29.50€
2025-05-19 | Blitzer | 30.00€


Barabhebung



50.00€


2025-05-14 | | 50.00€


Genussmittel



45.00€


2025-05-02 | Alex | 45.00€


Gesundheit



20.00€


2025-05-02 | Apotheke | 5.00€
2025-05-07 | Apotheke | 5.00€
2025-05-16 | Apotheke | 10.00€


Haus



1007.16€


2025-05-12 | Hornbach | 7.16€
2025-05-26 | Energie | 1000.00€


Lebensmittel



526.33€


2025-05-02 | Aldi | 85.18€
2025-05-02 | Simmel | 54.99€
2025-05-07 | Schäferbäcker | 1.45€
2025-05-09 | Rewe | 4.38€
2025-05-12 | Schäferbäcker | 30.00€
2025-05-12 | Simmel | 10.89€
2025-05-14 | Rewe | 40.00€
2025-05-14 | | 11.40€
2025-05-15 | Gretenkord | 5.31€
2025-05-15 | Netto | 2.39€
2025-05-16 | Schäferbäcker | 3.80€
2025-05-19 | Netto | 86.01€
2025-05-22 | Kaufland | 173.49€
2025-05-26 | Netto | 2.13€
2025-05-28 | Lidl | 14.91€


Miete



552.70€


2025-05-05 | | 400.00€
2025-05-05 | Büro | 152.70€


Sonstiges



551.90€


2025-05-02 | | 45.62€
2025-05-02 | | 37.82€
2025-05-02 | Aktuon Mensch | 18.00€
2025-05-02 | Philipps | 14.24€
2025-05-02 | | 7.60€
2025-05-12 | Kippen | 21.23€
2025-05-12 | Kippen | 15.00€
2025-05-14 | Postcode | 12.50€
2025-05-15 | Friseur | 21.00€
2025-05-15 | Rtl | 6.99€
2025-05-16 | Kippen | 15.00€
2025-05-19 | Amazon | 18.97€
2025-05-22 | Kindergeld Emma | 255.00€
2025-05-22 | Kippen | 15.00€
2025-05-23 | Philipps | 13.40€
2025-05-26 | Kippen | 21.20€
2025-05-26 | Xsolla berlin | 13.33€


Sparen



80.00€


2025-05-02 | | 80.00€


Telefon



24.97€


2025-05-13 | Blau | 24.97€


Versicherung



26.46€


2025-05-02 | Interrisk | 26.46€




Ausgaben gesamt: 3254.92€


Monat 6


Einnahmen:



Kindergeld


255.00€


2025-06-23 | | 255.00€


Privatentnahme


600.00€


2025-06-04 | | 100.00€
2025-06-18 | | 300.00€
2025-06-19 | | 200.00€


Sonstiges


1686.08€


2025-06-04 | Krankengeld | 1326.08€
2025-06-25 | Spargeld | 200.00€
2025-06-27 | Geb. Vater Rita u. Jens | 80.00€
2025-06-30 | Geb. Vater Uta u. Alex | 80.00€


Unterhalt


394.00€


2025-06-26 | | 394.00€



Einnahmen gesamt: 2935.08€

Ausgaben:



Auto



948.22€


2025-06-02 | | 306.00€
2025-06-06 | Teile BMW | 201.09€
2025-06-11 | Tanken | 54.77€
2025-06-12 | Esso | 12.40€
2025-06-18 | ReifenSeifert | 298.17€
2025-06-19 | Kippen | 15.00€
2025-06-20 | Tanken | 40.50€
2025-06-26 | Tanken | 20.29€


Barabhebung



100.00€


2025-06-25 | | 100.00€


Genussmittel



24.98€


2025-06-12 | Parkers | 24.98€


Gesundheit



5.00€


2025-06-05 | Apotheke | 5.00€


Haus



11.95€


2025-06-30 | Hornbach | 11.95€


Haustier(e)



59.81€


2025-06-26 | | 59.81€


Lebensmittel



480.28€


2025-06-02 | Penny | 136.88€
2025-06-02 | Fristo | 28.94€
2025-06-02 | Brauerei | 26.40€
2025-06-02 | Schäferbäcker | 7.80€
2025-06-12 | Aldi | 1.99€
2025-06-16 | Burgerking | 13.79€
2025-06-17 | Lidl | 44.59€
2025-06-23 | Aldi | 112.44€
2025-06-27 | Netto | 73.65€
2025-06-30 | Getränke | 28.40€
2025-06-30 | Schäferbäcker | 5.40€


Miete



552.70€


2025-06-04 | | 400.00€
2025-06-05 | Büro | 152.70€


Sonstiges



510.73€


2025-06-02 | Philipps | 2.96€
2025-06-03 | Kippen | 15.00€
2025-06-05 | Friseur | 21.00€
2025-06-13 | Emma | 30.00€
2025-06-16 | Gez | 55.08€
2025-06-16 | Postcode | 12.50€
2025-06-16 | Kippen | 10.00€
2025-06-17 | Rtl | 6.99€
2025-06-20 | Kippen | 15.00€
2025-06-23 | Kindergeld Emma | 255.00€
2025-06-23 | Kippen | 21.20€
2025-06-23 | Kippen | 15.00€
2025-06-26 | Friseur | 21.00€
2025-06-26 | Kippen | 15.00€
2025-06-30 | Kippen | 15.00€


Sparen



80.00€


2025-06-02 | | 80.00€


Telefon



97.95€


2025-06-02 | Vodafone | 34.99€
2025-06-11 | Blau | 27.97€
2025-06-23 | Vodafone | 34.99€


Versicherung



26.46€


2025-06-02 | Interrisk | 26.46€




Ausgaben gesamt: 2898.08€


Monat 7


Einnahmen:



Gehalt


1561.51€


2025-07-15 | | 1561.51€


Kindergeld


255.00€


2025-07-21 | | 255.00€


Sonstiges


935.51€


2025-07-02 | Spargeld | 200.00€
2025-07-07 | Rica Kontorettung | 500.00€
2025-07-17 | Finanzamt | 235.51€


Unterhalt


394.00€


2025-07-29 | | 394.00€



Einnahmen gesamt: 3146.02€

Ausgaben:



Auto



458.08€


2025-07-01 | | 306.00€
2025-07-02 | Tanken | 73.98€
2025-07-21 | | 19.50€
2025-07-23 | Blitzer | 30.00€
2025-07-30 | Laden | 28.60€


Barabhebung



100.00€


2025-07-16 | | 100.00€


Genussmittel



184.95€


2025-07-10 | Bräustübl | 135.00€
2025-07-24 | Parkers | 49.95€


Gesundheit



29.55€


2025-07-03 | Apotheke | 17.03€
2025-07-24 | Apotheke | 12.52€


Haus



29.86€


2025-07-21 | Hornbach | 12.93€
2025-07-21 | Hornbach | 4.98€
2025-07-29 | Haus | 11.95€


Lebensmittel



579.57€


2025-07-02 | Penny | 112.87€
2025-07-07 | Selgros | 15.31€
2025-07-08 | Schäferbäcker | 30.00€
2025-07-10 | Lidl | 116.61€
2025-07-17 | Lidl | 73.13€
2025-07-17 | Parkers | 38.16€
2025-07-21 | Lidl | 15.07€
2025-07-21 | Schäferbäcker | 6.15€
2025-07-24 | Schäferbäcker | 4.60€
2025-07-25 | Penny | 72.37€
2025-07-25 | Penny | 8.29€
2025-07-25 | Getränkewelt | 30.88€
2025-07-28 | Penny | 9.22€
2025-07-29 | Aldi | 46.91€


Miete



552.70€


2025-07-07 | Büro | 152.70€
2025-07-15 | | 400.00€


Sonstiges



1116.31€


2025-07-01 | Konto | 41.67€
2025-07-01 | ProShop | 28.88€
2025-07-03 | Kippen | 21.20€
2025-07-07 | Steuerberater | 100.00€
2025-07-07 | | 20.99€
2025-07-07 | Kippen | 15.00€
2025-07-07 | Kippen | 6.20€
2025-07-11 | Ebay | 19.35€
2025-07-11 | Kippen | 15.00€
2025-07-14 | Penny | 24.00€
2025-07-14 | Kippen | 6.20€
2025-07-15 | Postcode | 12.50€
2025-07-15 | Rtl | 6.99€
2025-07-16 | Kippen | 15.00€
2025-07-16 | Kippen | 6.20€
2025-07-17 | Bullitour | 234.00€
2025-07-17 | Friseur | 21.00€
2025-07-21 | Accent | 115.00€
2025-07-22 | Kippen | 15.00€
2025-07-22 | Kindergeld Emma | 200.00€
2025-07-23 | Müller drogerie | 87.97€
2025-07-24 | Amazon | 26.98€
2025-07-24 | Kippen | 15.00€
2025-07-24 | Amazon | 9.78€
2025-07-28 | Kippen | 21.20€
2025-07-28 | Kippen | 10.00€
2025-07-30 | Kippen | 21.20€


Sparen



80.00€


2025-07-01 | | 80.00€


Telefon



62.96€


2025-07-10 | Blau | 27.97€
2025-07-22 | Vodafone | 34.99€


Versicherung



26.46€


2025-07-01 | Interrisk | 26.46€




Ausgaben gesamt: 3220.44€


Monat 8


Einnahmen:




Einnahmen gesamt: 0€

Ausgaben:



Auto



341.90€


2025-08-01 | Santander | 310.90€
2025-08-04 | Steuer Hänger | 29.00€
2025-08-04 | Parken | 2.00€


Kleidung



28.67€


2025-08-01 | Temu | 28.67€


Lebensmittel



72.45€


2025-08-04 | Lidl | 66.49€
2025-08-04 | Netto | 5.96€


Sonstiges



41.47€


2025-08-01 | Bildungsticket | 15.00€
2025-08-01 | Temu | 5.27€
2025-08-04 | Kippen | 21.20€


Versicherung



26.46€


2025-08-01 | Interrisk | 26.46€




Ausgaben gesamt: 510.95€


Monat 9


Einnahmen:




Einnahmen gesamt: 0€

Ausgaben:





Ausgaben gesamt: 0€


Monat 10


Einnahmen:




Einnahmen gesamt: 0€

Ausgaben:





Ausgaben gesamt: 0€


Monat 11


Einnahmen:




Einnahmen gesamt: 0€

Ausgaben:





Ausgaben gesamt: 0€


Monat 12


Einnahmen:




Einnahmen gesamt: 0€

Ausgaben:





Ausgaben gesamt: 0€